紫雲殿 生花プランの特徴
生花プランの違いを比較してご紹介します。
| <閲覧中> 生花プラン29.8 | 生花プラン39.8 | 生花プラン59.8 | |
|---|---|---|---|
| 生花祭壇 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 価格 | 298,000 円 税込 327,800円 | 398,000 円 税込 437,800円 | 598,000 円 税込 657,800円 |
| プランの流れ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 人数 | 1~30名程度 | 1~30名程度 | 10名程度~ |
| 搬送 | 搬送ごとに 50kmまでを含む | 搬送ごとに 50kmまでを含む | 搬送ごとに 50kmまでを含む |
| ご安置 | ◎ ご自宅安置 ◎ お預かり安置 × 付添い安置 | ◎ ご自宅安置 ◎ お預かり安置 × 付添い安置 | ◎ ご自宅安置 ◎ お預かり安置 ◎ 付添い安置 |
| 会館使用 | 3日間 | 4日間 | 4日間 |
| 霊柩車 | 寝台型 | 寝台型 | 洋型霊柩車 |
| 保冷剤 | 3回 | 4回 | 4回 |
| 礼状 | 30枚 | 30枚 | 200枚 |
生花プラン298に含まれるもの

会館使用料

寝台車

霊柩車

位牌

棺(R印籠棺)

遺影写真

保冷剤

骨箱

仏衣・布団

焼香具

手続き代行

礼状

後飾り

標記物





